Интересные статьи

Data Insight публикует рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2024. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж .

#МагазинКатегорияОнлайн-продажи
млн руб.¹
Рост онлайн-продаж²Заказы,
тыс. шт.
Рост заказов²Средний чек, рубРост среднего чека²
1 wildberries.ru универсальные магазины 3 320 000 55% 3 825 000 55% 870 0%
2 ozon.ru универсальные магазины 2 523 000 62% 1 410 000 52% 1790 7%
3 market.yandex.ru³ универсальные магазины 535 300 45% 126 000 31% 4250 11%
4 megamarket.ru универсальные магазины 342 600 10% 39 800 -8% 8610 20%
5 dns-shop.ru электроника и техника 263 600 9% 16 300 -5% 16200 15%
6 samokat.ru продукты питания 244 200 53% 255 300 34% 960 14%
7 vseinstrumenti.ru DIY 194 800 29% 24 700 12% 7890 15%
8 vkusvill.ru продукты питания 176 300 39% 125 000 27% 1410 9%
9 kuper.ru⁴ продукты питания 173 000 36% 72 500 31% 2390 4%
10 lamoda.ru одежда, обувь и аксессуары 169 500 32% 25 800 23% 6570 7%
11 citilink.ru электроника и техника 164 500 9% 9 090 0% 18100 9%
12 etm.ru DIY 138 000 32% 3 820 30% 36100 2%
13 lavka.yandex.ru⁵ продукты питания 133 700 73% 105 700 45% 1260 19%
14 mvideo.ru электроника и техника 132 900 16% 9 010 -10% 14800 29%
15 goldapple.ru красота 128 400 68% 29 400 59% 4370 6%
16 sima-land.ru универсальные магазины 94 800 18% 14 200 17% 6680 1%
17 apteka.ru здоровье 91 900 26% 56 700 21% 1620 4%
18 petrovich.ru DIY 91 000 20% 4 610 8% 19700 11%
19 dostavka.5ka.ru продукты питания 84 900 100% 56 200 88% 1510 6%
20 lemanapro.ru DIY 74 300 7% 7 380 -3% 10100 10%
21 sportmaster.ru спорт и активный отдых 69 600 22% 12 600 15% 5520 6%
22 eda.yandex.ru⁶ продукты питания 69 400 104% 33 500 93% 2070 6%
23 letu.ru красота 67 800 43% 12 400 31% 5470 9%
24 detmir.ru товары для детей 60 900 4% 39 800 1% 1530 3%
25 onlinetrade.ru универсальные магазины 43 800 13% 4 710 15% 9300 -2%
26 perekrestok.ru продукты питания 43 200 53% 20 000 31% 2160 17%
27 komus.ru канцтовары, товары для офиса и бизнеса 43 000 28% 4 000 19% 10800 8%
28 sunlight.net ювелирные украшения 42 800 71% 5 970 54% 7170 11%
29 eldorado.ru электроника и техника 42 800 -2% 4 040 0% 10600 -2%
30 lenta.com продукты питания 42 200 30% 13 800 0% 3060 30%
31 magnit.ru продукты питания 33 700 117% 21 800 118% 1550 0%
32 eapteka.ru здоровье 31 500 9% 17 500 -1% 1800 10%
33 kolesa-darom.ru автотовары 30 000 14% 958 1% 31300 13%
34 rs24.ru DIY 28 800 15% 961 7% 30000 7%
35 hoff.ru товары для дома 27 900 14% 1 510 6% 18500 8%
36 zdravcity.ru здоровье 26 800 64% 14 600 47% 1840 12%
37 market-delivery.yandex.ru⁶ продукты питания 26 400 -10% 22 500 -5% 1170 -5%
38 vprok.ru продукты питания 25 400 -2% 5 460 24% 4650 -21%
39 uteka.ru здоровье 24 500 72% 21 100 67% 1160 3%
40 faberlic.com красота 23 300 11% 7 370 -1% 3160 12%
41 exist.ru автотовары 21 300 -4% 5 600 -7% 3800 3%
42 apteka-april.ru здоровье 20 300 61% 11 900 59% 1710 1%
43 officemag.ru канцтовары, товары для офиса и бизнеса 19 800 17% 1 180 9% 16800 7%
44 shop.mts.ru электроника и техника 17 500 48% 670 -2% 26100 51%
45 petshop.ru зоотовары 17 200 0% 4 320 -8% 3980 9%
46 flowwow.com подарки и развлечения 16 600 69% 4 490 50% 3700 13%
47 stolichki.ru здоровье 15 600 28% 7 550 30% 2070 -2%
48 holodilnik.ru электроника и техника 14 800 12% 283 -9% 52300 23%
49 tsum.ru одежда, обувь и аксессуары 14 700 6% 438 -3% 33600 9%
50 rivegauche.ru красота 14 600 40% 1 720 45% 8490 -3%
51 gz.ru здоровье 14 100 61% 11 700 53% 1210 5%
52 planetazdorovo.ru здоровье 14 100 12% 7 940 10% 1780 2%
53 farmlend.ru здоровье 14 000 59% 11 700 50% 1200 6%
54 sokolov.ru ювелирные украшения 14 000 43% 1 440 8% 9720 32%
55 mosautoshina.ru автотовары 13 800 29% 420 31% 32900 -2%
56 minicen.ru здоровье 13 500 44% 7 770 36% 1740 6%
57 mm.ru универсальные магазины 13 400 -24% 14 400 -34% 930 15%
58 lime-shop.com одежда, обувь и аксессуары 13 000 96% 1 370 84% 9490 7%
59 rendez-vous.ru одежда, обувь и аксессуары 12 600 7% 1 540 -4% 8180 11%
60 aptekiplus.ru здоровье 12 200 36% 6 780 33% 1800 2%
61 shop.megafon.ru электроника и техника 11 800 41% 435 32% 27100 7%
62 winelab.ru товары 18+ 11 600 39% 3 760 40% 3090 -1%
63 re-store.ru электроника и техника 11 000 32% 317 13% 34700 17%
64 divan.ru товары для дома 10 700 5% 183 -4% 58500 9%
65 megapteka.ru здоровье 10 100 57% 7 320 52% 1380 3%
66 askona.ru товары для дома 10 100 11% 458 10% 22100 1%
67 shoppinglive.ru универсальные магазины 9 990 8% 1 510 12% 6620 -4%
68 vitaexpress.ru здоровье 9 080 18% 5 700 14% 1590 4%
69 stockmann.ru одежда, обувь и аксессуары 8 880 80% 810 69% 11000 7%
70 emex.ru автотовары 8 850 -2% 1 820 -12% 4860 11%
71 xcom-shop.ru электроника и техника 8 830 26% 122 5% 72400 20%
72 online.metro-cc.ru продукты питания 8 780 22% 1 660 18% 5290 3%
73 technopark.ru электроника и техника 8 610 9% 229 -22% 37600 40%
74 pm.ru товары для дома 8 360 35% 310 23% 27000 10%
75 4lapy.ru зоотовары 8 190 26% 3 310 21% 2470 4%
76 zdorov.ru здоровье 8 100 9% 5 030 3% 1610 6%
77 chikiriki.ru одежда, обувь и аксессуары 7 900 7% 1 240 -6% 6370 14%
78 myspar.ru продукты питания 7 600 32% 3 530 20% 2150 10%
79 shinservice.ru автотовары 7 460 7% 178 6% 41900 1%
80 auchan.ru продукты питания 7 400 -9% 2 100 -10% 3520 1%
81 autodoc.ru автотовары 7 300 1% 1 740 4% 4200 -3%
82 rbt.ru электроника и техника 7 210 1% 461 -28% 15600 40%
83 chitai-gorod.ru книги и диски 6 980 8% 4 900 -1% 1420 9%
84 chipdip.ru DIY 6 980 15% 1 220 4% 5720 11%
85 miuz.ru ювелирные украшения 6 890 33% 99 26% 69600 6%
86 zhivika.ru здоровье 6 720 2% 5 750 -4% 1170 6%
87 randewoo.ru красота 6 690 12% 1 070 8% 6250 4%
88 okeydostavka.ru продукты питания 6 660 33% 1 750 40% 3810 -5%
89 budzdorov.ru здоровье 6 570 -18% 5 750 -28% 1140 14%
90 coolclever.ru продукты питания 6 430 24% 2 970 17% 2160 6%
91 santehnika-online.ru DIY 6 010 19% 231 13% 26000 5%
92 regard.ru электроника и техника 5 930 47% 212 20% 28000 23%
93 ostin.com одежда, обувь и аксессуары 5 810 4% 1 890 -4% 3070 8%
94 labirint.ru книги и диски 5 800 3% 5 950 -6% 970 10%
95 av.ru продукты питания 5 750 -17% 1 450 -33% 3970 24%
96 rigla.ru здоровье 5 520 -1% 4 100 -13% 1350 14%
97 nonton.ru товары для дома 5 450 18% 472 17% 11500 1%
98 asna.ru здоровье 5 200 36% 3 000 48% 1730 -8%
99 pitergsm.ru электроника и техника 4 830 59% 239 43% 20200 11%
100 585zolotoy.ru ювелирные украшения 4 700 31% 448 10% 10500 19%
 
Расшифровка показателей
  • Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж материальных товаров через сайт и приложение за 2024 год в млн рублей, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор. Считается после вычета возвратов, бонусов и промокодов
  • Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2024 год
  • Средний чек – средняя стоимость выполненного заказа (по итогам 2024 года), в рублях, включая НДС и стоимость доставки / сервисный сбор (считается делением объема онлайн-продаж на количество заказов)
  • Динамика - отношение значения за 2024 г. к значению (актуализированному) за 2023 г.

 

Наши партнеры

Ubo-Ru